مشخصات RAV4 Hybrid 2025
اعداد ممکن است بسته به نوع محصول وارداتی تفاوت داشته باشند.
مشخصات کلی سیستم هیبرید و اجزای انتقال قدرت.
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| نوع موتور | 2.5L I-4 (آتکینسون) | بنزینی، تزریق هوشمند |
| قدرت سیستم | 219 hp | خروجی ترکیبی |
| گیربکس | e-CVT | پیوسته الکترونیکی |
| محور محرک | AWD | موتور الکتریکی محور عقب |
| باتری هیبرید | Li-ion | پکیج فشرده |
| حداکثر توان کشش | حداکثر ~1500 lb | بسته به پکیج |
عملکرد
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| شتاب 0–100 | حدود ~8.1 ثانیه | شرایط آزمون متفاوت |
| حالتهای رانندگی | Eco / Normal / Sport | EV Mode در سرعت/مسافت محدود |
ارقام EPA برای ترکیب/شهر/بزرگراه. تبدیل تقریبی به L/100km اضافه شده.
| حالت | mpg | تقریب L/100km |
|---|---|---|
| ترکیبی | 39 | ≈ 6.0 |
| شهر | 41 | ≈ 5.7 |
| بزرگراه | 38 | ≈ 6.2 |
ابعاد بدنه و برخی اندازههای کلیدی.
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| طول × عرض × ارتفاع | 4600 × 1855 × 1685 mm | بدنه |
| فاصلهٔ محوری | 2690 mm | |
| فاصله از زمین | ≈ 183 mm | تقریبی |
| شعاع گردش | ≈ 5.5 m | بینِ دیوار |
| وزن خالص | ~1700 kg | بسته به تیپ |
حجم بار و گنجایشها
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| حجم بار پشت صندلی عقب | 37.6 ft³ ≈ 1065 L | |
| حجم بار با صندلیها تا شده | 69.8 ft³ ≈ 1977 L | |
| سرنشین | ۵ نفر | |
| باك سوخت | ≈ 55 L | تقریبی |
اجزای دینامیکی و سیستم ترمز.
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| تعلیق جلو | مکفرسون | |
| تعلیق عقب | گُوِهای چنداتصاله | |
| ترمز | دیسکی چهارچرخ | ABS, EBD, BA |
| فرمان | کمکی برقی (EPS) |
گزیدهای از امکانات امنیتی تویوتا و سایر سامانهها.
| ویژگی | وضعیت/شرح | توضیحات |
|---|---|---|
| ترمز اضطراری خودکار | دارد | تشخیص عابر |
| کروز کنترل تطبیقی | دارد | تمامسرعت |
| هشدار/نگهداری خط | دارد | TSS 2.5 |
| مانیتور نقطه کور | اختیاری/تیپمحور | |
| هشدار ترافیک عقب | اختیاری/تیپمحور |
نمایشگرها و اتصالهای گوشی.
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| نمایشگر مرکزی | تا 10.5 اینچ | بسته به تیپ |
| پنل پشتآمپر دیجیتال | تا 12.3 اینچ | |
| Apple CarPlay / Android Auto | بیسیم | |
| شارژر بیسیم | دارد |
گزینههای رایج رینگ/تایر.
| آیتم | مشخصه | توضیحات |
|---|---|---|
| رینگ | 17 تا 19 اینچ | بسته به تیپ |
| تایر | سایزهای تیپمحور | All-Season |
با پیشرو راهبر چک فرمایید.
| آیتم | پوشش | توضیحات |
|---|---|---|
| گارانتی پایه | ۳ سال / 36,000 mile | بازارداخلی |
| پیشرانه | ۵ سال / 60,000 mile | |
| باتری هیبرید | تا 10 سال / 150,000 mile | بسته به نوع خودرو |