مشخصات Toyota Camry Hybrid 2025
اعداد و تجهیزات میتواند بسته به تیپ، بازار و نوع محصول وارداتی متفاوت باشد.
سیستم تماماً هیبرید نسل جدید Camry با تمرکز بر مصرف سوخت کم و رانندگی نرم و بیصدا.
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| نوع موتور بنزینی | چهار سیلندر ۲٫۵ لیتری با چرخه آتکینسون | کد A25A FXS، تزریق هوشمند سوخت |
| سیستم هیبرید | Toyota Hybrid System | دو موتور برقی محور جلو، پاور اسپلیت |
| قدرت ترکیبی مدل های دیفرانسیل جلو | حدود ۲۲۵ اسب بخار، تقریبا ۱۶۸ کیلووات | بسته به تیپ |
| قدرت ترکیبی مدل های چهار چرخ متحرک | حدود ۲۳۲ اسب بخار، تقریبا ۱۷۳ کیلووات | با موتور برقی محور عقب |
| گشتاور موتور بنزینی | حدود ۲۲۱ نیوتن متر | در دورهای میانی موتور |
| جعبه دنده | e CVT | گیربکس پیوسته الکترونیکی |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو یا چهار چرخ متحرک برقی | AWD بر اساس تقاضا در برخی تیپ ها |
| نوع باتری هیبرید | لیتیوم یونی | طراحی فشرده، معمولا زیر صندلی عقب |
عملکرد
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت | تقریبا بین ۷ تا ۷٫۵ ثانیه | بسته به تیپ و شرایط آزمون |
| حالت های رانندگی | Eco ،Normal ،Sport به همراه حالت برقی EV | حالت EV در سرعت و مسافت محدود فعال می شود |
اعداد زیر بر اساس استاندارد EPA آمریکا است که به واحد لیتر در صد کیلومتر تبدیل شده است. در بازار ایران و با توجه به نوع رینگ و شرایط رانندگی ممکن است کمی متفاوت باشد.
تیپ LE با بیشترین بازدهی
| مدل | مصرف ترکیبی تقریبی | توضیحات |
|---|---|---|
| LE دیفرانسیل جلو | حدود ۴٫۶ لیتر در صد کیلومتر | معادل حدود ۵۱ مایل بر گالن |
| LE چهار چرخ متحرک | حدود ۴٫۷ لیتر در صد کیلومتر | معادل حدود ۵۰ مایل بر گالن |
سایر تیپ ها
| تیپ | مصرف ترکیبی تقریبی | توضیحات |
|---|---|---|
| SE ،XLE ،XSE دیفرانسیل جلو | حدود ۵٫۰ لیتر در صد کیلومتر | حدود ۴۷ مایل بر گالن |
| SE ،XLE چهار چرخ متحرک | حدود ۵٫۱ لیتر در صد کیلومتر | حدود ۴۶ مایل بر گالن |
| XSE چهار چرخ متحرک | حدود ۵٫۳ لیتر در صد کیلومتر | حدود ۴۴ مایل بر گالن، تیپ اسپرت |
مقادیر زیر تقریبی است و ممکن است بر اساس تیپ و تجهیزات کمی تغییر داشته باشد.
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| طول، عرض، ارتفاع بدنه | حدود ۴۹۲۰ میلی متر طول ۱۸۴۰ میلی متر عرض ۱۴۴۵ میلی متر ارتفاع | بدنه سدان بر پایه پلتفرم GA K |
| فاصله محوری | حدود ۲۸۲۵ میلی متر | |
| وزن خالص | تقریبا ۱۵۸۰ تا ۱۶۰۰ کیلوگرم | بسته به تیپ و نوع محور محرک |
| شعاع گردش | حدود ۱۱٫۵ متر | بین دو دیوار |
| ارتفاع از سطح زمین | تقریبا ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلی متر | سدان شهری، نه مناسب آفرود |
کابین Camry بر راحتی خانواده و استفاده روزمره تمرکز دارد.
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| تعداد سرنشین | ۵ نفر | دو ردیف صندلی |
| فضای پای سرنشین جلو | حدود ۱۰۷ سانتی متر | تقریبی |
| فضای پای سرنشین عقب | حدود ۹۷ سانتی متر | تقریبی |
| حجم صندوق عقب | تقریبا ۴۲۸ لیتر | پشت صندلی های عقب |
| حجم فضای سرنشینان | حدود ۲۸۰۰ لیتر | بسته به وجود سانروف |
| ظرفیت باک سوخت | حدود ۵۰ لیتر |
Camry روی پلتفرم مشترک GA K خانواده TNGA ساخته شده است.
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| پلتفرم | TNGA GA K | بدنه سفت تر و مرکز ثقل پایین تر |
| تعلیق جلو | مک فرسون استرات | |
| تعلیق عقب | مولتی لینک | تنظیم اسپرت در تیپ های SE و XSE |
| ترمزها | دیسکی در هر چهار چرخ | همراه با ABS ،EBD و BA |
| سیستم فرمان | کمکی برقی | تنظیم متغیر با سرعت |
بسته Toyota Safety Sense 3 در بسیاری از بازارها به صورت استاندارد روی Camry Hybrid نصب است. سطح تجهیزات وارداتی را حتما از نمایندگی خودتان استعلام کنید.
| سامانه | وضعیت | توضیحات |
|---|---|---|
| ترمز پیشگیرانه | معمولا استاندارد | قابلیت تشخیص عابر و دوچرخه سوار |
| کروز کنترل راداری | معمولا استاندارد | فعال در بازه کامل سرعت |
| هشدار و نگه داری در خط | معمولا استاندارد | Lane Departure Alert و Lane Tracing Assist |
| تشخیص تابلوهای راهنمایی | در اغلب تیپ ها | Road Sign Assist |
| نور بالای خودکار | در بسیاری از تیپ ها | Automatic High Beam |
| نظارت بر نقطه کور و ترافیک عقب | معمولا به صورت آپشن | بسته به تیپ وارداتی |
نسل جدید سیستم Toyota Audio Multimedia با پشتیبانی از اتصال بی سیم گوشی های هوشمند.
| ویژگی | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|
| نمایشگر مرکزی | ۸ اینچ در تیپ های پایه، ۱۲٫۳ اینچ در تیپ های لوکس | Toyota Audio Multimedia |
| پنل پشت آمپر دیجیتال | ۷ اینچ در LE و SE، ۱۲٫۳ اینچ در XLE و XSE | |
| Apple CarPlay و Android Auto | اتصال بی سیم | برای اکثر تیپ ها استاندارد |
| سیستم صوتی | ۶ بلندگو در نسخه پایه | سیستم JBL با ۹ بلندگو در برخی تیپ ها |
| درگاه ها و شارژ | چند درگاه USB به همراه پد شارژ بی سیم | تعداد دقیق بر اساس تیپ |
سایز رینگ ها بر اساس اینچ که استاندارد جهانی تایر است اعلام می شود.
| آیتم | مشخصه | توضیحات |
|---|---|---|
| رینگ | ۱۶ تا ۱۹ اینچ آلیاژی | رینگ های ۱۸ و ۱۹ اینچ در تیپ های اسپرت |
| تایر | All Season | سایز بسته به تیپ خودرو متفاوت است |
مقادیر زیر یک الگوی متعارف برای خودروهای وارداتی در ایران است. شرایط نهایی گارانتی و سرویس را حتما در قرارداد خرید و از نماینده واردکننده پیشرو راهبر بررسی کنید.
| آیتم | پوشش پیشنهادی | توضیحات |
|---|---|---|
| گارانتی کلی خودرو | ۳ سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر | قابل تنظیم بر اساس سیاست نمایندگی |
| پیشرانه و سیستم هیبرید | ۵ سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر | شامل موتور، گیربکس و واحد های برقی اصلی |
| باتری هیبرید | تا ۸ سال یا ۱۶۰ هزار کیلومتر | در صورت ارائه طرح ویژه از سوی نمایندگی |
| سرویس های دوره ای | هر ۱۰ هزار کیلومتر یا سالی یک بار | امکان ارائه چند سرویس اولیه با تخفیف یا رایگان |